United Rugby Championship
2026-27
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
United Rugby Championship
2026-27| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 22.4 | 29.6 | +7.2 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 0 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 21.2 | 42.8 | +21.6 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 1 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 20.2 | 33.2 | +13.0 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 1 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 21.4 | 28.0 | +6.6 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 1 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 19.0 | 24.6 | +5.6 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 1 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 16.2 | 29.8 | +13.6 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 2 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 21.4 | 22.6 | +1.2 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 2 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 25.6 | 27.4 | +1.8 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 2 | ????? | |
| 9 | 0 | 0 | 29.4 | 22.4 | -7.0 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 10 | 0 | 0 | 20.8 | 23.0 | +2.2 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 11 | 0 | 0 | 32.2 | 21.8 | -10.4 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 12 | 0 | 0 | 22.6 | 18.6 | -4.0 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 13 | 0 | 0 | 32.4 | 21.4 | -11.0 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 14 | 0 | 0 | 38.2 | 26.8 | -11.4 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 4 | ????? | |
| 15 | 0 | 0 | 32.0 | 24.2 | -7.8 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 3 | ????? | |
| 16 | 0 | 0 | 39.8 | 18.6 | -21.2 | 0.000 | - | 5 | 0.000 | 5 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.