
لیگ برتر انگلیس
2026-27 English Premier League
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
2026-27 English Premier League
2026-27 English Premier League| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | برد???? | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | بردمساوی??? | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | برد???? | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | برد???? | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | باختباخت??? | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | مساوی???? | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | برد???? | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | باختمساوی??? | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | مساوی???? | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | مساویمساوی??? | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | مساوی???? | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | ????? | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | مساوی???? | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | باخت???? | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | باخت???? | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | مساوی???? | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | باخت???? | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | مساویمساوی??? | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | بردمساوی??? | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | باختبرد??? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.