NCAA Women's Volleyball
2026
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
America East Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 25 | 0.000 | 24 | ????? | |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 21 | 0.333 | 14 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 23 | 0.556 | 8 | ????? | |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 23 | 0.556 | 9 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.600 | 16 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 15 | 20 | 1.000 | 5 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
American Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.067 | 22 | ????? | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 27 | 0.267 | 20 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 26 | 0.267 | 13 | ????? | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 27 | 0.333 | 16 | ????? | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 26 | 0.333 | 16 | ????? | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 25 | 0.467 | 17 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 27 | 0.500 | 12 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 27 | 0.667 | 9 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 27 | 0.667 | 10 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 26 | 0.733 | 7 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 26 | 0.733 | 8 | ????? | |
| 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 27 | 0.733 | 10 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18 | 25 | 0.733 | 6 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Atlantic 10 Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 30 | 0.056 | 24 | ????? | |
| 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 31 | 0.278 | 20 | باخت???? | |
| 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 29 | 0.444 | 14 | برد???? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 29 | 0.500 | 11 | باخت???? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 30 | 0.500 | 13 | برد???? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 26 | 0.500 | 15 | باخت???? | |
| 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 30 | 0.556 | 15 | برد???? | |
| 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 28 | 0.611 | 14 | باخت???? | |
| 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 29 | 0.722 | 11 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20.5 | 31 | 0.833 | 8 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Atlantic Coast Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 24 | 0.133 | 17 | ????? | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 27 | 0.200 | 18 | ????? | |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 24 | 0.200 | 18 | ????? | |
| 114 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 24 | 0.133 | 18 | ????? | |
| 110 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 26 | 0.267 | 13 | ????? | |
| 110 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 26 | 0.267 | 16 | ????? | |
| 109 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 24 | 0.333 | 16 | ????? | |
| 108 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 26 | 0.467 | 10 | ????? | |
| 95 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 26 | 0.533 | 12 | ????? | |
| 107 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 26 | 0.467 | 9 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 25 | 0.533 | 9 | ????? | |
| 95 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 26 | 0.533 | 10 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 25 | 0.600 | 9 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10 | 23 | 0.800 | 6 | ????? | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10 | 24 | 0.800 | 10 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11 | 25 | 0.867 | 4 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 12 | 27 | 0.933 | 3 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18 | 25 | 0.933 | 1 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Atlantic Sun Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 25 | 0.071 | 20 | باخت???? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 25 | 0.357 | 14 | باخت???? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 28 | 0.429 | 16 | ????? | |
| 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 27 | 0.357 | 18 | ????? | |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 24 | 0.571 | 8 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 26 | 0.643 | 10 | ????? | |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 24 | 0.714 | 11 | برد???? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 16 | 24 | 0.857 | 5 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big 12 Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.000 | 18 | باخت???? | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 22 | 0.214 | 11 | ????? | |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 24 | 0.154 | 17 | ????? | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 23 | 0.308 | 12 | ????? | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 26 | 0.400 | 13 | باخت???? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 24 | 0.500 | 9 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 25 | 0.500 | 10 | برد???? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 23 | 0.462 | 10 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 23 | 0.538 | 8 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 24 | 0.571 | 7 | ????? | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 24 | 0.538 | 11 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11 | 24 | 0.769 | 5 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 24 | 0.786 | 6 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 12.5 | 24 | 0.846 | 4 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.5 | 23 | 0.929 | 2 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big East Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 28 | 0.125 | 18 | باخت???? | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 29 | 0.188 | 19 | باخت???? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 27 | 0.313 | 14 | ????? | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 28 | 0.375 | 16 | برد???? | |
| 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 26 | 0.400 | 13 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 27 | 0.500 | 11 | باخت???? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 29 | 0.563 | 10 | باخت???? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 27 | 0.625 | 10 | برد???? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9 | 27 | 0.688 | 8 | برد???? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 12 | 27 | 0.867 | 9 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.5 | 26 | 0.875 | 7 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big Sky Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.000 | 25 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 28 | 0.188 | 16 | باخت???? | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 27 | 0.250 | 19 | باخت???? | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.5 | 28 | 0.313 | 17 | برد???? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 25 | 0.533 | 10 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 27 | 0.625 | 10 | برد???? | |
| 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10.5 | 28 | 0.688 | 9 | برد???? | |
| 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11 | 26 | 0.600 | 13 | ????? | |
| 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 28 | 0.688 | 10 | باخت???? | |
| 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 27 | 0.688 | 12 | ????? | |
| 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20.5 | 26 | 0.938 | 4 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big South Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 27 | 0.286 | 15 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 25 | 0.286 | 14 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 28 | 0.286 | 18 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 30 | 0.357 | 13 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 30 | 0.429 | 13 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.5 | 28 | 0.643 | 13 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 23 | 0.857 | 7 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 15 | 25 | 0.857 | 7 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big Ten Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 30 | 0.125 | 17 | باخت???? | |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.067 | 18 | ????? | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.5 | 27 | 0.188 | 14 | ????? | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 28 | 0.250 | 15 | ????? | |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 26 | 0.250 | 15 | ????? | |
| 130 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3 | 25 | 0.267 | 15 | ????? | |
| 128 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 27 | 0.438 | 11 | باخت???? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 25 | 0.467 | 8 | باخت???? | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 27 | 0.500 | 10 | باخت???? | |
| 127 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 24 | 0.467 | 10 | ????? | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 26 | 0.600 | 9 | ????? | |
| 112 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 24 | 0.600 | 6 | ????? | |
| 105 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 25 | 0.688 | 7 | برد???? | |
| 105 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 23 | 0.667 | 7 | برد???? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 26 | 0.813 | 4 | برد???? | |
| 102 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 25 | 0.800 | 5 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 11.5 | 26 | 0.813 | 7 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 19.5 | 27 | 1.000 | 0 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Big West Conference
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 27 | 0.000 | 23 | باخت???? | |
| 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 29 | 0.188 | 21 | برد???? | |
| 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 26 | 0.267 | 19 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 27 | 0.533 | 14 | ????? | |
| 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 25 | 0.533 | 13 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 26 | 0.533 | 14 | ????? | |
| 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 26 | 0.467 | 17 | ????? | |
| 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 27 | 0.467 | 18 | ????? | |
| 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9 | 27 | 0.563 | 13 | باخت???? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10 | 26 | 0.667 | 12 | ????? | |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 15 | 26 | 0.938 | 7 | برد???? | |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20 | 25 | 0.867 | 4 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Colonial Athletic Association
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.000 | 24 | ????? | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.5 | 24 | 0.333 | 15 | باخت???? | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.5 | 23 | 0.333 | 16 | برد???? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 27 | 0.438 | 15 | باخت???? | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 28 | 0.438 | 18 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 26 | 0.500 | 11 | باخت???? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 26 | 0.500 | 12 | برد???? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8 | 29 | 0.500 | 15 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10 | 27 | 0.688 | 12 | باخت???? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 13 | 24 | 0.875 | 5 | برد???? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20.5 | 27 | 0.875 | 4 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Conference USA
2026| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 28 | 0.000 | 25 | ????? | |
| 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3 | 26 | 0.188 | 18 | ????? | |
| 64 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 29 | 0.438 | 13 | باخت???? | |
