NCAA Men's Volleyball
2025-26
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
Big West Conference
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 27 | 0.000 | 15 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 27 | 0.300 | 14 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 26 | 0.500 | 12 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.500 | 8 | باخت???? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.5 | 33 | 0.900 | 5 | برد???? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20 | 29 | 0.800 | 4 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Conference Carolinas
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | King (TN) KING UNIVERSITY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 28 | 0.000 | 24 | ????? |
| 4 | Emmanuel (GA) Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.429 | 15 | ????? |
| 6 | Barton Bulldogs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.429 | 16 | ????? |
| 7 | Erskine Flying Fleet | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 24 | 0.429 | 14 | ????? |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 25 | 0.500 | 12 | ????? | |
| 5 | Lees McRae Bobcats | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 29 | 0.500 | 16 | ????? |
| 2 | Mount Olive Trojans | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10 | 24 | 0.786 | 9 | ????? |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.5 | 26 | 0.929 | 6 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
East Coast Conferencce
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 23 | 0.000 | 21 | ????? | |
| 3 | Dominican (NY) Chargers | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3 | 25 | 0.500 | 18 | ????? |
| 2 | St. Thomas Aquinas Spartans | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 26 | 0.667 | 14 | ????? |
| 1 | Roberts Wesleyan Redhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17.5 | 30 | 0.833 | 10 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Eastern Intercollegiate Volleyball Association
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 24 | 0.250 | 15 | ????? | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 26 | 0.250 | 16 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 24 | 0.250 | 18 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.5 | 29 | 0.333 | 15 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 30 | 0.667 | 10 | ????? | |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 27 | 0.750 | 9 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17.5 | 29 | 1.000 | 7 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Independents
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thomas More Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 25 | 0.143 | 21 | ????? |
| 6 | Jessup Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1 | 26 | 0.357 | 15 | ????? |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.5 | 25 | 0.333 | 10 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 21 | 0.000 | 16 | ????? | |
| 7 | Puerto Rico-Rio Piedras PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.000 | 4 | ????? |
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 23 | 0.000 | 13 | ????? | |
| 7 | Puerto Rico-Bayamon Pirates | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3 | 1 | 0.000 | 1 | ?———— |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 27 | 0.800 | 14 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.5 | 23 | 1.000 | 6 | ????? | |
| 4 | Roosevelt Lakers | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 27 | 0.571 | 11 | ????? |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 26 | 0.857 | 8 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9 | 31 | 0.857 | 12 | ????? | |
| 1 | Barry Buccaneers | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 16 | 27 | 1.000 | 6 | ????? |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 16 | 25 | 0.786 | 6 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Midwestern Intercollegiate Volleyball Association
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 27 | 0.063 | 19 | ????? | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5 | 24 | 0.438 | 12 | ????? | |
| 5 | Lewis Flyers | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 31 | 0.500 | 14 | ????? |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 29 | 0.563 | 11 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7 | 26 | 0.563 | 12 | ????? | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 30 | 0.750 | 9 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.5 | 23 | 0.500 | 13 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9 | 27 | 0.688 | 7 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 19.5 | 30 | 0.813 | 4 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Mountain Pacific Sports Federation
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Menlo Oaks | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 23 | 0.125 | 20 | ????? |
| 8 | Concordia University Irvine Golden Eagles | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 26 | 0.286 | 19 | ????? |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.643 | 8 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 33 | 0.563 | 12 | ????? | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 26 | 0.571 | 15 | ????? | |
| 5 | Vanguard Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.5 | 25 | 0.571 | 13 | ????? |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 10.5 | 31 | 0.929 | 7 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 19.5 | 31 | 0.929 | 2 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Northeast Conference
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D'Youville Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 26 | 0.000 | 24 | ????? |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.5 | 27 | 0.583 | 13 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6 | 28 | 0.500 | 14 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.5 | 26 | 0.500 | 13 | ????? | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9 | 30 | 0.833 | 12 | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Southern Intercollegiate Athletic Conference
2025-26| # | تیم | OTL | OT Wins | OPP PPG | PPG | DIFF | DPCT | GB | GP | LPCT | باخت | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | - | 29 | 0.000 | 23 | ????? | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.5 | 24 | 0.375 | 17 | ????? | |
| 2 | Benedict Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.5 | 17 | 0.500 | 9 | ????? |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4 | 23 | 0.625 | 13 | ????? | |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17 | 28 | 1.000 | 12 | ????? | |
| 1 | LeMoyne-Owen Magicians | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17 | 1 | 0.000 | 0 | ?———— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
OTL: OTL · OT Wins: OT Wins · OPP PPG: OPP PPG · PPG: PPG · DIFF: DIFF · DPCT: DPCT · GB: GB · GP: GP · LPCT: LPCT · L: L. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.