
NBA
2026-27
برنامهٔ مسابقات
تیمها
جدول ردهبندی
Atlantic
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 3 | 8 | 1212 | 1268 | -56 | 27.3% | 6.5 | ????? | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 1371 | 1354 | +17 | 41.7% | 5 | ????? | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 1317 | 1244 | +73 | 50.0% | 4 | ????? | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 1445 | 1422 | +23 | 76.9% | 0.5 | ????? | |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 1371 | 1237 | +134 | 83.3% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Central
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 12 | 1380 | 1563 | -183 | 7.7% | 8 | ????? | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 1258 | 1405 | -147 | 18.2% | 6 | ????? | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 1445 | 1472 | -27 | 38.5% | 4 | ????? | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 1518 | 1505 | +13 | 46.2% | 3 | ????? | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 1271 | 1186 | +85 | 72.7% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Southeast
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 4 | 9 | 1430 | 1505 | -75 | 30.8% | 3 | ????? | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 1183 | 1315 | -132 | 33.3% | 2.5 | ????? | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 1300 | 1353 | -53 | 41.7% | 1.5 | ????? | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 1406 | 1441 | -35 | 50.0% | 0.5 | ????? | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 1536 | 1519 | +17 | 53.8% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Northwest
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 12 | 1397 | 1542 | -145 | 7.7% | 8.5 | ????? | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 1145 | 1133 | +12 | 60.0% | 2 | برد???? | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 1445 | 1396 | +49 | 61.5% | 1.5 | ????? | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1435 | 1342 | +93 | 75.0% | - | ????? | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 1432 | 1271 | +161 | 75.0% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Pacific
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 11 | 1298 | 1451 | -153 | 8.3% | 9.5 | ????? | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 1235 | 1293 | -58 | 27.3% | 7 | ????? | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 1229 | 1277 | -48 | 45.5% | 5 | ????? | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 1517 | 1461 | +56 | 61.5% | 3 | ????? | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 1588 | 1485 | +103 | 84.6% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Southwest
2026-27| # | تیم | بازیشده | برد | باخت | PF | PA | Diff | Win % | GB | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 4 | 9 | 1514 | 1633 | -119 | 30.8% | 7 | باخت???? | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 1358 | 1346 | +12 | 58.3% | 3.5 | ????? | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1439 | 1342 | +97 | 66.7% | 2.5 | ????? | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 1510 | 1396 | +114 | 76.9% | 1 | ????? | |
| 1 | 13 | 11 | 2 | 1553 | 1381 | +172 | 84.6% | - | ????? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · L: Losses · PF: Points scored · PA: Points against · Diff: Scoring difference · Win %: Win percentage · GB: Games behind. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.