
Brazilian Futebol
2026 Futebol Brasileiro
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:41 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
2026
2026 Futebol Brasileiro| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 | 54 | بردبرد??? | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | +24 | 53 | مساوی???? | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | +10 | 45 | باخت???? | |
| 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | +8 | 45 | برد???? | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 | 43 | ????? | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | +1 | 42 | برد???? | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 37 | باخت???? | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | 36 | ????? | |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | +3 | 35 | ????? | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | +3 | 33 | ????? | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 32 | مساویبرد??? | |
| 12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 32 | باختباخت??? | |
| 13 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 | برد???? | |
| 14 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 31 | مساوی???? | |
| 15 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 28 | باخت???? | |
| 16 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 28 | مساویبرد??? | |
| 17 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 25 | باخت???? | |
| 18 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | 25 | باخت???? | |
| 19 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 23 | باخت???? | |
| 20 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | 17 | برد???? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.