
Belgian Pro League
2026-27 Belgian Pro League
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:42 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
پیشبینیهای ویژهٔ اعضا
Teams in this source
Pro League
2026-27 Belgian Pro League| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 15 | مساویبرد??? | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | برد???? | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 | برد???? | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | بردباخت??? | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 11 | باختبرد??? | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 | برد???? | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | برد???? | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | مساویمساوی??? | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | ????? | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | باختباخت??? | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | مساوی???? | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | برد???? | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | برد???? | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | باخت???? | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | باخت???? | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | بردباخت??? | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | باخت???? | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | باختباخت??? |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.