
AFC Champions League Two
2026-27 AFC Champions League Two
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:41 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
Teams in this source
Group A
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 2 | Nasaf Qarshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 3 | Kuwait SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | Khaldiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group B
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | Al Muharraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | Arkadag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 2 | Gol Gohar FC Sirjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group C
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | Al-Faisaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | Al-Nahda Muscat Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group D
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 2 | Al-Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 3 | Al-Seeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 1 | Al Hussein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group E
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 1 | FC Seoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group F
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 4 | Tai Po FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group G
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
Group H
2026-27 AFC Champions League Two| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | Phnom Penh Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 2 | Kuching City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 1 | Gangwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.