
AFC Champions League
2026-27 AFC Champions League Elite
Retrieved fixture source · 14 Sept 2026, 01:42 UTC. Provider update time is not supplied.
Source schedule
Teams in this source
East
2026-27 AFC Champions League Elite| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 13 | Cong An Hanoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 5 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.
West
2026-27 AFC Champions League Elite| # | تیم | بازیشده | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیازها | ۵ بازی آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shabab Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 13 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 2 | Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 7 | Neftchi Fergana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— | |
| 10 | Traktor Sazi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 8 | Air Force Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 15 | Al Shamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ————— |
برد برد · مساوی تساوی · باخت باخت · — برگزار نشده · ? ارائه نشده یا تأیید نشده. تازهترین نتیجهٔ موجود در ابتداست. برای دیدن جدول کامل پیمایش کنید.
راهنمای ستونها
Played: Matches played · W: Wins · D: Draws · L: Losses · GF: Goals scored · GA: Goals against · GD: Goal difference · Points: League points. تعداد بازی فقط در نبود مجموع ارائهشده از دستههای کامل برد، باخت و مساوی محاسبه میشود. رتبه و امتیاز همان مقادیر منبعاند؛ چندچنده قواعد رسمی رفع تساوی را جایگزین نمیکند.